TYPE | HARGA MOBIL | CICILAN MULAI |
---|---|---|
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | RP 334,050,000 | 6.3 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS | RP 355,750,000 | 6.7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOR | RP 357,250,000 | 6.7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM | RP 335,650,000 | 6.3 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA NEW VELOZ 1.5 MT (PREMIUM COLOUR) | RP 311,550,000 | 5.8 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT | RP 325,350,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT PREMIUM | RP 326,850,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 MT LUX (NON PREMIUM COLOR) | RP 326,858,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 MT LUX (PREMIUM COLOR) | RP 328,258,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT LUX (NON PREMIUM COLOR) | RP 350,758,000 | 6.6 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT LUX (PREMIUM COLOR) | RP 352,358,000 | 6.6 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (NON PREMIUM COLOR) | RP 372,458,000 | 7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (PREMIUM COLOR) | RP 373,958,000 | 7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT LUX (NON PREMIUM COLOR) | RP 342,058,000 | 6.4 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT LUX (PREMIUM COLOR) | RP 343,558,000 | 6.4 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ MT | RP 310,150,000 | 5.8 jt-an |
Simulasikan |
All New Veloz 2022 telah dibekali dengan dapur pacu mesin 4 silinder segaris, 16 valve DOHC, dual VVT-i, dan memiliki seri mesin 2NR-VE. Tenaga yang dapat disemburkan mencapai 106 PS di putaran 6.000 rpm dan torsi puncaknya 14 Nm pada putaran 4.200 rpm. Khusus tipe Veloz MT, mesinnya memiliki transmisi manual 5 percepatan dan tipe Q bertranmisi CVT. Ukuran dimensi Veloz 2022 adalah panjang 4.475 x lebar 1.750 x tinggi 1.700 mm. Jarak poros rodanya (wheelbase) 2.750 mm. Adapun jarak terendah mobil dengan tanah (ground clearance) yakni 205 mm.