TYPE | HARGA MOBIL | CICILAN MULAI |
---|---|---|
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 MT PREMIUM | RP 300,400,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | RP 323,800,000 | 5.3 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ MT | RP 298,900,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS | RP 346,200,000 | 5.7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOR | RP 347,700,000 | 5.7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM | RP 325,300,000 | 5.3 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 AT | RP 310,200,000 | 5.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 CVT PREMIUM | RP 316,200,000 | 5.2 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOUR) | RP 316,200,000 | 5.2 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 CVT | RP 314,700,000 | 5.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 MT NON PREMIUM CLR | RP 298,900,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA NEW VELOZ 1.5 AT PREMIUM COLOR | RP 311,700,000 | 5.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 MT PREMIUM COLOR | RP 296,050,000 | 4.8 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM COLOR | RP 320,550,000 | 5.2 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOR | RP 342,550,000 | 5.6 jt-an |
Simulasikan |
All New Veloz 2022 telah dibekali dengan dapur pacu mesin 4 silinder segaris, 16 valve DOHC, dual VVT-i, dan memiliki seri mesin 2NR-VE. Tenaga yang dapat disemburkan mencapai 106 PS di putaran 6.000 rpm dan torsi puncaknya 14 Nm pada putaran 4.200 rpm. Khusus tipe Veloz MT, mesinnya memiliki transmisi manual 5 percepatan dan tipe Q bertranmisi CVT. Ukuran dimensi Veloz 2022 adalah panjang 4.475 x lebar 1.750 x tinggi 1.700 mm. Jarak poros rodanya (wheelbase) 2.750 mm. Adapun jarak terendah mobil dengan tanah (ground clearance) yakni 205 mm.