TYPE | HARGA MOBIL | CICILAN MULAI |
---|---|---|
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 MT PREMIUM | RP 342,700,000 | 6.4 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT | RP 349,200,000 | 5.7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS | RP 372,600,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOR | RP 374,000,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT | RP 324,300,000 | 5.3 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 AT | RP 340,700,000 | 5.6 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT | RP 340,700,000 | 6.4 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ 1.5 CVT PREMIUM | RP 325,600,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ MT | RP 324,300,000 | 6.1 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ Q AT | RP 349,200,000 | 6.5 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ Q AT PC | RP 350,700,000 | 6.6 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ Q TSS AT | RP 372,600,000 | 7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA VELOZ Q TSS AT PC | RP 374,000,000 | 7 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA NEW VELOZ 1.5 AT PREMIUM COLOR | RP 342,700,000 | 5.6 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA ALL NEW VELOZ 1.5 MT PREMIUM COLOR | RP 325,600,000 | 5.3 jt-an |
Simulasikan | ||
TOYOTA NEW VELOZ 1.5 Q CVT PREMIUM COLOR | RP 350,700,000 | 5.7 jt-an |
Simulasikan |
All New Veloz 2022 telah dibekali dengan dapur pacu mesin 4 silinder segaris, 16 valve DOHC, dual VVT-i, dan memiliki seri mesin 2NR-VE. Tenaga yang dapat disemburkan mencapai 106 PS di putaran 6.000 rpm dan torsi puncaknya 14 Nm pada putaran 4.200 rpm. Khusus tipe Veloz MT, mesinnya memiliki transmisi manual 5 percepatan dan tipe Q bertranmisi CVT. Ukuran dimensi Veloz 2022 adalah panjang 4.475 x lebar 1.750 x tinggi 1.700 mm. Jarak poros rodanya (wheelbase) 2.750 mm. Adapun jarak terendah mobil dengan tanah (ground clearance) yakni 205 mm.